11 مارس 2024 08:30 ص
وجا 9560 0.17% 6.06 0.01| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة وجا لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة 18:30 من مساء يوم الاحد 29 شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الملك فهد – برج العنود 2 - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة , باستخدام خدمة تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض الواقع بطريق الملك فهد – برج العنود 2 - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-08-29 الموافق 2024-03-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | %83.38 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | الحضور من الأعضاء مجلس الادارة 1. رئيس مجلس الإدارة : م. إبراهيم عبدالله عبدالسلام 2. نائب رئيس مجلس الإدارة: أ. محمد عبدالعزيز الشريف 3. عضوا مجلس الإدارة: أ. ناصر عبدالعزيز السهيل 4. عضوا مجلس الإدارة: أ. سلطان احمد الموسى |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الحضور من اللجان 1. رئيس لجنة المراجعة : . محمد عبدالعزيز الشريف |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 24/03/2024م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 23/03/2028م التالية أسمائهم: 1. المهندس: إبراهيم عبدالله عبدالسلام 2. الأستاذ: محمد عبدالعزيز الشريف 3. الأستاذ: ناصر عبدالعزيز السهيل 4. الأستاذ: سلطان احمد الموسى الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م |
إقرأ أيضاً
- إعلان شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )
- إعلان شركة رواسي البناء للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة مسقا للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
- إعلان الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)






