شهد سعر الدولار اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، اهتمامًا واسعًا من المواطنين والمستثمرين، في ظل متابعة تحركات سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، والتعرف على أحدث أسعار الشراء والبيع المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وتصدرت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، إلى جانب عدد من البنوك الأخرى، اهتمامات المتابعين، لمعرفة مستويات سعر العملة الأمريكية وفقًا لآخر التحديثات المتاحة.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وفقًا للبيانات الواردة في آخر التحديثات المتاحة، على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| بنك مصر | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| المصرف العربي | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| بنك نكست | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| بنك قناة السويس | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| المصرف المتحد | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 53.42 جنيه | 53.52 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 53.42 جنيه | 53.46 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 53.40 جنيه | 53.50 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 53.40 جنيه | 53.50 جنيه |
| بنك HSBC | 53.40 جنيه | 53.50 جنيه |
| بيت التمويل الكويتي | 53.40 جنيه | 53.50 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري | 53.38 جنيه | 53.48 جنيه |
| بنك البركة | 53.38 جنيه | 53.48 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول مصر | 53.38 جنيه | 53.48 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 53.37 جنيه | 53.47 جنيه |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 53.05 جنيه | 53.15 جنيه |
إقرأ أيضاً
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 14-10-2026
- سعر الدولار اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية.. استقرار فوق حاجز 53 جنيهاً
- سعر الدولار اليوم الجمعة 16- 10- 2026 في البنوك
- سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات
- سعر العملة الأمريكية الآن.. تحديث أسعار الدولار في البنوك اليوم






